Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con tus propias medidas.
| Talle | Cadera | Alto de tiro |
|---|---|---|
| 85 | 82 | 26 |
| 90 | 86 | 27 |
| 95 | 91 | 28 |
| 100 | 96 | 29 |
| 105 | 100 | 30 |
| 110 | 105 | 30,5 |
| 115 | 110 | 31 |
| 120 | 115 | 31,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Bajo busto | Radio mama |
|---|---|---|
| 85 | 68 | 8 |
| 90 | 72 | 9 |
| 95 | 76 | 10 |
| 100 | 80 | 11 |
| 105 | 80 | 12 |
| 110 | 84 | 13 |
| 115 | 88 | 14 |
| 120 | 102 | 15 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.